1411122041
당첨번호2보너스
1등 1인당 당첨금
15억 3,633만원
자동 9수동 8반자동 1
1등 당첨자
18명
총 판매금액
1,213억원
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 |
|---|---|---|
| 11등6개 일치 | 18명 | 1,536,334,355원 |
| 22등5개+보너스 | 132명 | 34,916,690원 |
| 33등5개 일치 | 3,649명 | 1,263,087원 |
| 44등4개 일치 | 184,758명 | 50,000원 |
| 55등3개 일치 | 2,905,296명 | 5,000원 |
로또6/45 · 2025년 9월 27일 (토) 추첨
1등 1인당 당첨금
15억 3,633만원
1등 당첨자
18명
총 판매금액
1,213억원
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 |
|---|---|---|
| 11등6개 일치 | 18명 | 1,536,334,355원 |
| 22등5개+보너스 | 132명 | 34,916,690원 |
| 33등5개 일치 | 3,649명 | 1,263,087원 |
| 44등4개 일치 | 184,758명 | 50,000원 |
| 55등3개 일치 | 2,905,296명 | 5,000원 |
이미 나온 결과를 정리한 참고 자료예요. 모든 조합의 1등 확률은 1/8,145,060으로 같고, 다음 추첨을 예측하지 않습니다.
출처: 동행복권 로또6/45 공식 결과. 실제 당첨 여부와 지급 금액은 공식 결과와 복권 원본으로 최종 확인해 주세요.