최근 10회, 숫자로 읽어보기
1239~1248회 본번호 60개를 집계했습니다. 최근 10회에 한 번도 나오지 않은 번호는 11개 (3, 6, 12, 15, 17, 29, 30, 35, 37, 39, 40)입니다. 가장 많이 나온 번호는 13, 16으로 각각 4회입니다.
회차별 번호 합의 평균은 143이고, 연속된 두 번호 이상을 포함한 회차는 7/10회입니다. 이는 이미 나온 결과의 요약이며 다음 추첨의 추천 근거나 유리한 조합을 뜻하지 않습니다.
45개 번호의 10회·100회·전체 출현 횟수 비교
| 번호 | 최근 10회 | 최근 100회 | 전체 1248회 | 마지막 출현 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13 | 171 | 1244회 |
| 2 | 1 | 11 | 157 | 1242회 |
| 3 | 0 | 15 | 172 | 1230회 |
| 4 | 2 | 12 | 164 | 1245회 |
| 5 | 1 | 10 | 154 | 1245회 |
| 6 | 0 | 12 | 166 | 1235회 |
| 7 | 1 | 14 | 171 | 1241회 |
| 8 | 1 | 15 | 159 | 1247회 |
| 9 | 1 | 16 | 137 | 1243회 |
| 10 | 1 | 10 | 163 | 1242회 |
| 11 | 2 | 10 | 168 | 1240회 |
| 12 | 0 | 12 | 180 | 1236회 |
| 13 | 4 | 18 | 184 | 1244회 |
| 14 | 1 | 8 | 173 | 1247회 |
| 15 | 0 | 16 | 170 | 1235회 |
| 16 | 4 | 18 | 172 | 1248회 |
| 17 | 0 | 10 | 171 | 1226회 |
| 18 | 3 | 16 | 181 | 1248회 |
| 19 | 1 | 13 | 171 | 1240회 |
| 20 | 1 | 13 | 172 | 1240회 |
| 21 | 1 | 11 | 168 | 1247회 |
| 22 | 3 | 12 | 148 | 1247회 |
| 23 | 2 | 14 | 150 | 1246회 |
| 24 | 3 | 16 | 169 | 1246회 |
| 25 | 1 | 14 | 154 | 1245회 |
| 26 | 1 | 11 | 166 | 1244회 |
| 27 | 2 | 21 | 183 | 1248회 |
| 28 | 2 | 17 | 159 | 1246회 |
| 29 | 0 | 13 | 156 | 1236회 |
| 30 | 0 | 12 | 158 | 1228회 |
| 31 | 2 | 16 | 171 | 1242회 |
| 32 | 2 | 14 | 147 | 1245회 |
| 33 | 1 | 10 | 175 | 1239회 |
| 34 | 1 | 10 | 187 | 1244회 |
| 35 | 0 | 13 | 163 | 1234회 |
| 36 | 2 | 14 | 166 | 1248회 |
| 37 | 0 | 14 | 174 | 1237회 |
| 38 | 3 | 20 | 175 | 1248회 |
| 39 | 0 | 15 | 168 | 1235회 |
| 40 | 0 | 11 | 174 | 1237회 |
| 41 | 1 | 11 | 151 | 1242회 |
| 42 | 3 | 16 | 161 | 1248회 |
| 43 | 2 | 9 | 167 | 1243회 |
| 44 | 2 | 12 | 166 | 1243회 |
| 45 | 1 | 12 | 176 | 1247회 |
자료 범위: 1149~1248회 (2024.12.07~2026.10.31). 원자료 수집: 2026. 11. 1. 오전 9:06 KST.
출처는 동행복권 로또6/45 공식 결과입니다. 실제 당첨 여부와 지급 금액은 공식 결과와 복권 원본으로 최종 확인해 주세요.