161923254145
당첨번호3보너스
1등 1인당 당첨금
55억 1,306만원
자동 1수동 1반자동 0
1등 당첨자
2명
총 판매금액
467억원
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 |
|---|---|---|
| 11등6개 일치 | 2명 | 5,513,067,900원 |
| 22등5개+보너스 | 25명 | 73,507,572원 |
| 33등5개 일치 | 1,081명 | 1,699,991원 |
| 44등4개 일치 | 57,061명 | 64,412원 |
| 55등3개 일치 | 990,610명 | 5,000원 |
로또6/45 · 2009년 1월 17일 (토) 추첨
1등 1인당 당첨금
55억 1,306만원
1등 당첨자
2명
총 판매금액
467억원
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 |
|---|---|---|
| 11등6개 일치 | 2명 | 5,513,067,900원 |
| 22등5개+보너스 | 25명 | 73,507,572원 |
| 33등5개 일치 | 1,081명 | 1,699,991원 |
| 44등4개 일치 | 57,061명 | 64,412원 |
| 55등3개 일치 | 990,610명 | 5,000원 |
이미 나온 결과를 정리한 참고 자료예요. 모든 조합의 1등 확률은 1/8,145,060으로 같고, 다음 추첨을 예측하지 않습니다.
출처: 동행복권 로또6/45 공식 결과. 실제 당첨 여부와 지급 금액은 공식 결과와 복권 원본으로 최종 확인해 주세요.