257141640
당첨번호4보너스
1등 1인당 당첨금
25억 3,191만원
자동 3수동 1반자동 0
1등 당첨자
4명
총 판매금액
442억원
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 |
|---|---|---|
| 11등6개 일치 | 4명 | 2,531,914,800원 |
| 22등5개+보너스 | 37명 | 45,620,087원 |
| 33등5개 일치 | 1,259명 | 1,340,702원 |
| 44등4개 일치 | 63,195명 | 53,421원 |
| 55등3개 일치 | 1,043,314명 | 5,000원 |
로또6/45 · 2009년 11월 21일 (토) 추첨
1등 1인당 당첨금
25억 3,191만원
1등 당첨자
4명
총 판매금액
442억원
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 |
|---|---|---|
| 11등6개 일치 | 4명 | 2,531,914,800원 |
| 22등5개+보너스 | 37명 | 45,620,087원 |
| 33등5개 일치 | 1,259명 | 1,340,702원 |
| 44등4개 일치 | 63,195명 | 53,421원 |
| 55등3개 일치 | 1,043,314명 | 5,000원 |
이미 나온 결과를 정리한 참고 자료예요. 모든 조합의 1등 확률은 1/8,145,060으로 같고, 다음 추첨을 예측하지 않습니다.
출처: 동행복권 로또6/45 공식 결과. 실제 당첨 여부와 지급 금액은 공식 결과와 복권 원본으로 최종 확인해 주세요.