6921313240
당첨번호38보너스
1등 1인당 당첨금
28억 9,698만원
자동 2수동 2반자동 0
1등 당첨자
4명
총 판매금액
479억원
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 |
|---|---|---|
| 11등6개 일치 | 4명 | 2,896,989,750원 |
| 22등5개+보너스 | 36명 | 53,647,959원 |
| 33등5개 일치 | 1,320명 | 1,463,127원 |
| 44등4개 일치 | 64,123명 | 50,000원 |
| 55등3개 일치 | 1,061,106명 | 5,000원 |
로또6/45 · 2010년 10월 2일 (토) 추첨
1등 1인당 당첨금
28억 9,698만원
1등 당첨자
4명
총 판매금액
479억원
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 |
|---|---|---|
| 11등6개 일치 | 4명 | 2,896,989,750원 |
| 22등5개+보너스 | 36명 | 53,647,959원 |
| 33등5개 일치 | 1,320명 | 1,463,127원 |
| 44등4개 일치 | 64,123명 | 50,000원 |
| 55등3개 일치 | 1,061,106명 | 5,000원 |
이미 나온 결과를 정리한 참고 자료예요. 모든 조합의 1등 확률은 1/8,145,060으로 같고, 다음 추첨을 예측하지 않습니다.
출처: 동행복권 로또6/45 공식 결과. 실제 당첨 여부와 지급 금액은 공식 결과와 복권 원본으로 최종 확인해 주세요.