182930373943
당첨번호8보너스
1등 1인당 당첨금
9억 8,722만원
자동 12수동 2반자동 0
1등 당첨자
14명
총 판매금액
550억원
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 |
|---|---|---|
| 11등6개 일치 | 14명 | 987,224,759원 |
| 22등5개+보너스 | 35명 | 65,814,984원 |
| 33등5개 일치 | 1,285명 | 1,792,627원 |
| 44등4개 일치 | 67,069명 | 50,000원 |
| 55등3개 일치 | 1,141,261명 | 5,000원 |
로또6/45 · 2012년 1월 28일 (토) 추첨
1등 1인당 당첨금
9억 8,722만원
1등 당첨자
14명
총 판매금액
550억원
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 |
|---|---|---|
| 11등6개 일치 | 14명 | 987,224,759원 |
| 22등5개+보너스 | 35명 | 65,814,984원 |
| 33등5개 일치 | 1,285명 | 1,792,627원 |
| 44등4개 일치 | 67,069명 | 50,000원 |
| 55등3개 일치 | 1,141,261명 | 5,000원 |
이미 나온 결과를 정리한 참고 자료예요. 모든 조합의 1등 확률은 1/8,145,060으로 같고, 다음 추첨을 예측하지 않습니다.
출처: 동행복권 로또6/45 공식 결과. 실제 당첨 여부와 지급 금액은 공식 결과와 복권 원본으로 최종 확인해 주세요.