2411282943
당첨번호27보너스
1등 1인당 당첨금
20억 4,296만원
자동 7수동 2반자동 1
1등 당첨자
10명
총 판매금액
841억원
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 |
|---|---|---|
| 11등6개 일치 | 10명 | 2,042,961,788원 |
| 22등5개+보너스 | 51명 | 66,763,458원 |
| 33등5개 일치 | 2,275명 | 1,496,676원 |
| 44등4개 일치 | 110,586명 | 50,000원 |
| 55등3개 일치 | 1,852,019명 | 5,000원 |
로또6/45 · 2019년 1월 5일 (토) 추첨
1등 1인당 당첨금
20억 4,296만원
1등 당첨자
10명
총 판매금액
841억원
| 순위 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 |
|---|---|---|
| 11등6개 일치 | 10명 | 2,042,961,788원 |
| 22등5개+보너스 | 51명 | 66,763,458원 |
| 33등5개 일치 | 2,275명 | 1,496,676원 |
| 44등4개 일치 | 110,586명 | 50,000원 |
| 55등3개 일치 | 1,852,019명 | 5,000원 |
이미 나온 결과를 정리한 참고 자료예요. 모든 조합의 1등 확률은 1/8,145,060으로 같고, 다음 추첨을 예측하지 않습니다.
출처: 동행복권 로또6/45 공식 결과. 실제 당첨 여부와 지급 금액은 공식 결과와 복권 원본으로 최종 확인해 주세요.